・下記料金には消費税が含まれています。
・水道と下水道を使用している場合は水道料金と下水道使用料の合算額が2ヶ月の料金です。
・水道の口径が
40mm以上の場合、一般用以外の場合、使用水量が表にない場合は上下水道部料金課までお問い合わせください。

一般用の2ヶ月の料金
使用水量
m3
水道料金(メーター口径) 下水道
使用料
13mm 20mm 25mm
0m3 1,890円 2,310円 2,730円 2,709円
1m3 1,937円 2,395円 2,843円
2m3 1,984円 2,480円 2,956円
3m3 2,031円 2,565円 3,070円
4m3 2,079円 2,650円 3,183円
5m3 2,126円 2,735円 3,297円
6m3 2,173円 2,820円 3,410円
7m3 2,220円 2,905円 3,523円
8m3 2,268円 2,990円 3,637円
9m3 2,315円 3,075円 3,750円
10m3 2,362円 3,160円 3,864円
11m3 2,409円 3,245円 3,977円
12m3 2,457円 3,330円 4,090円
13m3 2,504円 3,415円 4,204円
14m3 2,551円 3,500円 4,317円
15m3 2,598円 3,585円 4,431円
16m3 2,646円 3,670円 4,544円
17m3 2,693円 3,755円 4,657円
18m3 2,740円 3,840円 4,771円
19m3 2,787円 3,925円 4,884円
20m3 2,835円 4,011円 4,998円
21m3 3,087円 4,263円 5,250円 2,857円
22m3 3,339円 4,515円 5,502円 3,005円
23m3 3,591円 4,767円 5,754円 3,153円
24m3 3,843円 5,019円 6,006円 3,301円
25m3 4,095円 5,271円 6,258円 3,449円
26m3 4,347円 5,523円 6,510円 3,597円
27m3 4,599円 5,775円 6,762円 3,745円
28m3 4,851円 6,027円 7,014円 3,893円
29m3 5,103円 6,279円 7,266円 4,041円
30m3 5,355円 6,531円 7,518円 4,189円
31m3 5,607円 6,783円 7,770円 4,337円
32m3 5,859円 7,035円 8,022円 4,485円
33m3 6,111円 7,287円 8,274円 4,633円
34m3 6,363円 7,539円 8,526円 4,781円
35m3 6,615円 7,791円 8,778円 4,929円
36m3 6,867円 8,043円 9,030円 5,077円
37m3 7,119円 8,295円 9,282円 5,225円
38m3 7,371円 8,547円 9,534円 5,373円
39m3 7,623円 8,799円 9,786円 5,521円
40m3 7,875円 9,051円 10,038円 5,670円
41m3 8,179円 9,355円 10,342円 5,856円
42m3 8,484円 9,660円 10,647円 6,043円
43m3 8,788円 9,964円 10,951円 6,230円
44m3 9,093円 10,269円 11,256円 6,417円
45m3 9,397円 10,573円 11,560円 6,604円
46m3 9,702円 10,878円 11,865円 6,791円
47m3 10,006円 11,182円 12,169円 6,978円
48m3 10,311円 11,487円 12,474円 7,165円
49m3 10,615円 11,791円 12,778円 7,352円
50m3 10,920円 12,096円 13,083円 7,539円
51m3 11,224円 12,400円 13,387円 7,725円
52m3 11,529円 12,705円 13,692円 7,912円
53m3 11,833円 13,009円 13,996円 8,099円
54m3 12,138円 13,314円 14,301円 8,286円
55m3 12,442円 13,618円 14,605円 8,473円
56m3 12,747円 13,923円 14,910円 8,660円
57m3 13,051円 14,227円 15,214円 8,847円
58m3 13,356円 14,532円 15,519円 9,034円
59m3 13,660円 14,836円 15,823円 9,221円
60m3 13,965円 15,141円 16,128円 9,408円
61m3 14,269円 15,445円 16,432円 9,594円
62m3 14,574円 15,750円 16,737円 9,781円
63m3 14,878円 16,054円 17,041円 9,968円
64m3 15,183円 16,359円 17,346円 10,155円
65m3 15,487円 16,663円 17,650円 10,342円
66m3 15,792円 16,968円 17,955円 10,529円
67m3 16,096円 17,272円 18,259円 10,716円
68m3 16,401円 17,577円 18,564円 10,903円
69m3 16,705円 17,881円 18,868円 11,090円
70m3 17,010円 18,186円 19,173円 11,277円

お問い合わせ電話番号
    帯広市上下水道部料金課料金係 電話/
0155-65-4213