水道の建設
上水道整備状況
年度 | 行政人口(人) | 給水区域人口(人) | 給水人口(人) | 普及率(%) | 配水管延長(km) |
---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 136,193 | 130,607 | 103,979 | 79.61 | 244 |
昭和50年 | 144,556 | 146,915 | 133,252 | 90.70 | 448 |
昭和55年 | 153,771 | 158,084 | 150,175 | 95.00 | 570 |
昭和60年 | 162,600 | 170,242 | 165,114 | 96.99 | 698 |
平成元年 | 166,815 | 162,897 | 161,543 | 99.17 | 751 |
平成5年 | 169,505 | 165,690 | 164,900 | 99.52 | 855 |
平成10年 | 173,488 | 169,967 | 169,345 | 99.63 | 965 |
平成15年 | 171,132 | 167,253 | 166,939 | 99.81 | 1,006 |
平成20年 | 168,532 | 164,758 | 164,580 | 99.89 | 1,052 |
平成25年 | 168,634 | 165,015 | 164,886 | 99.92 | 1,067 |
平成30年 | 166,093 | 162,702 | 162,588 | 99.93 | 1,125 |
令和元年 | 165,384 | 162,014 | 161,900 | 99.93 | 1,127 |
※昭和45年から昭和61年まで音更町木野地区へ給水
上水道整備経過
昭和26年 | 上水道事業認可 計画給水区域:412ha 計画給水人口:40,000人 |
昭和28年 | 緑ヶ丘地区へ給水開始 |
昭和36年 | 第1次拡張事業認可 計画給水区域:2,136ha 計画給水人口:72,000人 |
昭和43年 | 第2次拡張事業認可 計画給水区域:5,229ha 計画給水人口:138,000人 |
昭和45年 | 音更町木野地区へ給水(昭和61年まで給水) |
昭和48年 | 第3次拡張事業認可 計画給水区域:5,419ha 計画給水人口:177,000人 |
昭和56年 | 浄水施設完成(浄水能力:40,000m3/日) 十勝中部広域企業団設立(1市4町2村) |
昭和58年 | 第4次拡張事業認可 計画給水区域:9,166ha 計画給水人口:202,100人 |
平成7年 | 十勝中部広域水道企業団から受水開始 |
平成15年 | 水道通水50周年 |
お問い合わせ先
帯広市上下水道部技術室水道課建設係
- 電話 0155-65-4217・0155-65-4216
- FAX 0155-23-0181
- 受付時間 平日8時45分~17時30分